મહત્તમ વોલ્ટેજ | ૧૫૦કેવી |
મહત્તમ એક્સ-રે ફીલ્ડ કવરેજ શ્રેણી | ૪૮૦ મીમી × ૪૮૦ મીમી (SID=૧૦૦ સેમી) |
પ્રકાશ ક્ષેત્રની સરેરાશ તેજ | >૧૬૦ લક્સ |
ધાર કોન્ટ્રાસ્ટ ગુણોત્તર | >૪:૧ |
પ્રોજેક્શન લેમ્પની પાવર સપ્લાય જરૂરિયાત | 24V AC/150W |
એકવાર માટે તેજસ્વી એક્સ-રે ક્ષેત્ર સમયગાળો | 30એસ |
એક્સ-રે ટ્યુબના ફોકલ સ્પોટથી કોલિમેટર SID ના માઉન્ટ પ્લેન સુધીનું અંતર (મીમી) (વૈકલ્પિક) | 60 |
ગાળણ (સહજ) 75kV | 1 મીમી એલ |
ગાળણ (વધારાની) | મેન્યુઅલી ત્રણ ફિલ્ટરેશન પસંદ કરો |
નિયંત્રણ પદ્ધતિ | મેન્યુઅલ |
મોટર ચલાવો | -- |
મોટર નિયંત્રણ | -- |
સ્થિતિ શોધ | -- |
ઇનપુટ પાવર | એસી24વી/ડીસી24વી |
(SID) માપન ટેપ | માનક રૂપરેખાંકન |
કેન્દ્ર લેસર સૂચનાઓ | વૈકલ્પિક |
પરિમાણ (મીમી) (ડબલ્યુ × એલ × એચ) | ૨૬૦×૨૧૦×૧૯૦ |
વજન(કિલો) | ૮.૭ |
આ એક્સ-રે કોલિમેટર 150kV ના ટ્યુબ વોલ્ટેજવાળા સામાન્ય એક્સ-રે ડાયગ્નોસ્ટિક સાધનો માટે લાગુ પડે છે.
ન્યૂનતમ ઓર્ડર જથ્થો: 1 પીસી
કિંમત: વાટાઘાટો
પેકેજિંગ વિગતો: કાર્ટન દીઠ 100 પીસી અથવા જથ્થા અનુસાર કસ્ટમાઇઝ્ડ
ડિલિવરી સમય: જથ્થા અનુસાર 1 ~ 2 અઠવાડિયા
ચુકવણીની શરતો: 100% T/T અગાઉથી અથવા વેસ્ટર્ન યુનિયન
પુરવઠા ક્ષમતા: 1000pcs/મહિનો